倘若您有什么疑問或是對(duì)我公司有任何
的意見和建議都可通過:
的意見和建議都可通過:
公司名稱: 鞏義市西村鎮(zhèn)華豐給排水材料廠
公司地址: 河南省鞏義市西村開發(fā)區(qū)
電話: 0371-64033589
手機(jī): 18638168566,13683712868
13783416000(技術(shù))
聯(lián)系人: 王先生,位女士
郵政編碼: 451200
E-MAIL: 1696257948@qq.com
網(wǎng)址:http://www.andacm.cn/
網(wǎng)址:http://www.andacm.cn/
不銹鋼波紋補(bǔ)償器
標(biāo)簽:該產(chǎn)品可按照客戶要求訂做,如需訂做請(qǐng)向客服提供您的參數(shù)表
華豐竭誠(chéng)為您服務(wù),熱線電話0371-64033589
不銹鋼波紋補(bǔ)償器簡(jiǎn)介:
不銹鋼波紋補(bǔ)償器又名不銹鋼波紋管、不銹鋼膨脹節(jié)、不銹鋼伸縮節(jié)。補(bǔ)償器主要補(bǔ)償軸向位移,也可以補(bǔ)償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補(bǔ)償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它來(lái)補(bǔ)償角位移。
波紋補(bǔ)償器工作原理:
不銹鋼波紋補(bǔ)償器的主要彈性元件為不銹鋼波紋管,依靠波紋管伸縮、彎曲來(lái)對(duì)管道進(jìn)行軸向、橫向、角向補(bǔ)償。
連接方式:①法蘭連接式②接管連接式
波紋管補(bǔ)償器作用:
1.波紋管補(bǔ)償器可以補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2.波紋管補(bǔ)償器也可以吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
3波紋管補(bǔ)償器還可以吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 補(bǔ)償量 | 鋼度(N/mm) | 有效面積 (cm 2 ) | 徑向*大尺寸 (mm) | 接管端口尺寸 (Φ×δ) | 保護(hù)套外徑 (mm) | 總長(zhǎng)(L)(mm) | |||||||
軸向Xo | 橫向Yo | 角向θo/度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向KQN-m/度 | 法蘭 | 接管 | |||||||
QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | |||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | |||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | |||||
QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | |||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | |||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | |||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | |||||
QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | |||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | |||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | |||||
QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | |||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | |||||||
JZ | F | 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | |||||
QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | |||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | |||||||
JZ | F | 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | |||||
QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | |||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | |||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | |||||
QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | |||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | |||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | |||||
QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | |||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | |||||||
JZ | F | 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | |||||
QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | |||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ±5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | |||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | |||||||
JZ | F | 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | |||||
QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ±5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | |||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | |||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | |||||
QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | |||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | |||||||
JZ | F | 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 | |
更多產(chǎn)品詳情可來(lái)電咨詢
聯(lián)系人:王先生 13783416000 魏女士 13683712868
下一篇:球形補(bǔ)償器
全國(guó)銷售熱線
0371-64033589
銷售咨詢電話
18638168566,13683712868
13783416000(技術(shù))
- 關(guān)于華豐
- ·公司簡(jiǎn)介
- ·案例展示
- ·技術(shù)指導(dǎo)
- ·公司新聞
- ·企業(yè)文化
- ·公司圖庫(kù)
- 服務(wù)與支持
- ·售后服務(wù)
- ·銷售區(qū)域
- ·聯(lián)系我們
- ·資質(zhì)榮譽(yù)
- ·客戶見證
- ·華豐風(fēng)采
- 熱銷產(chǎn)品
- ·球形補(bǔ)償器
- ·焊接式球形補(bǔ)償…
- ·三維球形補(bǔ)償器…
- ·雙球球形補(bǔ)償器…
- ·旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器
- ·壓緊式無(wú)推力旋…
版權(quán)所有:華豐管道 地址:河南省鞏義市西村開發(fā)區(qū) 服務(wù)熱線:0371-64033589 管理入口E-MAIL: 1696257948@qq.com 手機(jī): 18638168566,13783416000
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備11026537號(hào)-5 豫公網(wǎng)安備 41910102000259號(hào) 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)
本網(wǎng)站支持新廣告法,為不影響客戶瀏覽,頁(yè)面區(qū)域用詞正在排查修改,本店所有頁(yè)面絕對(duì)化用詞和功能性用詞在此聲明前全部失效,不接受不妥協(xié)任何形式的絕對(duì)化用詞和功能性用詞賠付,希望各位消費(fèi)者理解,職業(yè)打假人高抬貴手。 網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備11026537號(hào)-5 豫公網(wǎng)安備 41910102000259號(hào) 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)